एसएमडी 2835/3030 चिप के साथ एलईडी मॉड्यूलर फ्लड लाइट
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीनी मुख्यभूमि |
| ब्रांड नाम: | Fins board, BOCAQ |
| प्रमाणन: | CE,ROHS,FCC,PSE,CCC,UL,ISO9001,BSCI |
| मॉडल संख्या: | RFFL- 05C |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 पीसी |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | बॉक्स पैकेज + बुलबुला या के रूप में अनुकूलित |
| प्रसव के समय: | 25-30 दिन या पुष्टि करें |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 5000PCS/महीना |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| नाम: | एलईडी मॉड्यूलर फ्लड लाइट | रंग तापमान: | 3000के/4000के/5000के/5700के |
|---|---|---|---|
| चिप: | SMD 2835/3030 दीपक मनका | माउन्टिंग का प्रकार: | ब्रैकेट माउंट |
| प्रमुख बिंदु: | स्पोर्ट मॉड्यूलर फ्लडलाइट | सेवा: | ओईएम ओडीएम |
| चालक: | AC100-270V | लैंप बॉडी सामग्री: | डाई कास्ट एल्यूमीनियम + पीसी |
| प्रमुखता देना: | एलईडी मॉड्यूलर फ्लड लाइट SMD 2835,एलईडी स्टेडियम प्रकाश व्यवस्था SMD 3030,वारंटी के साथ मॉड्यूलर बाढ़ प्रकाश |
||
उत्पाद विवरण
एलईडी मॉड्यूलर फ्लड लाइट औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करती है, जो बेहतर प्रदर्शन और दक्षता के लिए अत्याधुनिक तकनीक का लाभ उठाती है। इसके मूल में, यह प्रकाश समाधान उन्नत एसएमडी 2835 और 3030 एलईडी चिप्स का उपयोग करता है, जो उनकी असाधारण चमक और ऊर्जा-बचत क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं। यह चिप तकनीक एक उच्च-गुणवत्ता वाले प्रकाश स्रोत को सुनिश्चित करती है, जो बिजली की खपत को कम करते हुए उत्कृष्ट लुमेन आउटपुट प्रदान करती है।
इस फ्लड लाइट की एक प्रमुख विशेषता इसका मॉड्यूलर डिज़ाइन है। यह अभिनव निर्माण विभिन्न वातावरणों और प्रकाश आवश्यकताओं के लिए आसानी से अनुकूलित, लचीली स्थापना की अनुमति देता है। इसके अलावा, मॉड्यूलरिटी रखरखाव प्रक्रियाओं को सरल बनाती है, डाउनटाइम और संबंधित लागतों को कम करती है। क्षतिग्रस्त या खराब घटकों को जल्दी से बदला जा सकता है, जिससे निरंतर और विश्वसनीय संचालन सुनिश्चित होता है।
| मॉडल | एलईडी पावर | आकार (मिमी) | सामग्री | इनपुट वोल्टेज |
|---|---|---|---|---|
| RFFL-05C | 70W | 101 × 386 × 60 | एल्यूमीनियम + क्लियर पीसी | AC100-277V |
| RFFL-05C | 140W | 206 × 386 × 60 | एल्यूमीनियम + क्लियर पीसी | AC100-277V |
| RFFL-05C | 210W | 310 × 386 × 60 | एल्यूमीनियम + क्लियर पीसी | AC100-277V |
| RFFL-05C | 280W | 415 × 386 × 60 | एल्यूमीनियम + क्लियर पीसी | AC100-277V |
| RFFL-05C | 350W | 518 × 386 × 60 | एल्यूमीनियम + क्लियर पीसी | AC100-277V |
| RFFL-05C | 420W | 623 × 386 × 60 | एल्यूमीनियम + क्लियर पीसी | AC100-277V |
| RFFL-05C | 280W | 208 × 735 × 60 | एल्यूमीनियम + क्लियर पीसी | AC100-277V |
| RFFL-05C | 420W | 310 × 735 × 60 | एल्यूमीनियम + क्लियर पीसी | AC100-277V |
| RFFL-05C | 560W | 518 × 735 × 60 | एल्यूमीनियम + क्लियर पीसी | AC100-277V |
| RFFL-05C | 700W | 414 × 735 × 60 | एल्यूमीनियम + क्लियर पीसी | AC100-277V |




समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ